Policy | Region | Year | Keywords |
---|---|---|---|
广东省加快建设燃料电池汽车示范城市群行动计划(2022-2025年) | GuangDongSheng | 2022 | Pilot Programs,New Energy Vehicles,Green Freight |
重庆市综合交通运输“十四五”规划(2021—2025年) | ChongQingChongQingShi | 2021 | Comprehensive Transport |
深圳市氢能产业创新发展行动计划2022-2025年)(征求意见稿) | GuangDongShengShenZhenShi | 2022 | Green Freight |
“十四五”生态环境领域科技创新专项规划 | Nationwide | 2022 | New Energy Vehicles |
厦门市“十四五”综合交通运输发展规划 | FuJianShengXiaMenShi | 2021 | Comprehensive Transport |
安徽省交通运输“十四五”发展规划 | AnHuiSheng | 2021 | Infrastructure,Transportation Structure,Smart Transportation |
吉林省公路水路交通运输发展“十四五”规划 | JiLinSheng | 2022 | New Energy Vehicles,Infrastructure,Transportation Structure,New Energy Ships |
广东省“十四五”现代流通体系建设实施方案 | GuangDongSheng | 2022 | New Energy Vehicles,Green Freight,New Energy Ships |
广东省综合运输服务“十四五”发展规划 | GuangDongSheng | 2021 | Comprehensive Transport |
“十四五”时期北京市新能源汽车充换电基础设施发展规划 | BeiJingBeiJingShi | 2022 | New Energy Vehicles,Infrastructure |
深圳市应对气候变化“十四五”规划 | GuangDongShengShenZhenShi | 2022 | New Energy Vehicles,New Energy Ships |
湖南省“十四五”现代化综合交通运输体系发展规划 | HuNanSheng | 2021 | Comprehensive Transport |
东莞市汽车能源基础设施“十四五”规划 | GuangDongShengDongGuanShi | 2022 | Infrastructure |
江西省公路水路交通运输“十四五”发展规划 | JiangXiSheng | 2022 | New Energy Vehicles,Transportation Structure |
江西省氢能产业发展中长期规划(2023-2035年) | JiangXiSheng | 2023 | New Energy Vehicles,Infrastructure,New Energy Ships,Clean Energy |
陕西省“十四五”综合交通运输发展规划 | ShanXiSheng | 2021 | Comprehensive Transport |
绿色交通“十四五”发展规划 | Nationwide | 2021 | New Energy Vehicles,Infrastructure,Transportation Structure,Low-carbon Mobility,New Energy Ships |
安徽省能源发展“十四五”规划 | AnHuiSheng | 2022 | New Energy Vehicles,Infrastructure |
“氢动吉林”中长期发展规划(2021-2035年) | JiLinShengJiLinShi | 2022 | Clean Energy |
福建省“十四五”现代综合交通运输体系专项规划 | FuJianSheng | 2021 | Comprehensive Transport |
上海市资源节约和循环经济发展“十四五”规划 | ShangHaiShangHaiShi | 2022 | New Energy Vehicles,Transportation Structure,Green Port,New Energy Ships |
广西交通运输科技创新“十四五”发展规划 | GuangXiZhuangZuZiZhiQu | 2022 | Transportation Structure,Low-carbon Mobility |
辽宁省“十四五”综合交通运输发展规划 | LiaoNingSheng | 2021 | Comprehensive Transport |
江苏省十四五综合交通运输体系发展规划 | JiangSuSheng | 2021 | Comprehensive Transport |
吉林省煤炭消费总量控制“十四五”规划 | JiLinSheng | 2022 | Clean Energy |
天津市综合交通运输“十四五”规划 | TianJinTianJinShi | 2021 | Comprehensive Transport |
河北省“十四五”现代综合交通运输体系发展规划 | HeBeiSheng | 2022 | Comprehensive Transport |
湖北省应对气候变化“十四五”规划 | HuBeiSheng | 2022 | Comprehensive Transport |
东莞市综合交通运输体系发展“十四五”规划 | GuangDongShengDongGuanShi | 2021 | Comprehensive Transport |
广州市氢能基础设施发展规划(2021-2030年) | GuangDongShengGuangZhouShi | 2022 | Infrastructure,Clean Energy |
云南省应对气候变化规划(2021—2025年) | YunNanSheng | 2022 | New Energy Vehicles,Transportation Structure |
江苏省“十四五”绿色交通发展规划 | JiangSuSheng | 2021 | New Energy Vehicles,Low-carbon Mobility,Green Port |
青海省氢能产业发展中长期规划(2022-2035年) | QingHaiSheng | 2023 | Clean Energy |
四川省“十四五”综合交通运输发展规划 | SiChuanSheng | 2021 | Comprehensive Transport |
山东省“十四五”冷链物流发展规划 | ShanDongSheng | 2022 | New Energy Vehicles,Green Freight |
湖南省汽车产业发展规划 | HuNanSheng | 2022 | New Energy Vehicles |
山东省“十四五”综合交通运输发展规划 | ShanDongSheng | 2021 | Comprehensive Transport |
江西省“十四五”综合交通运输体系发展规划 | JiangXiSheng | 2021 | Comprehensive Transport |
宁夏回族自治区能源发展“十四五”规划 | GuangXiZhuangZuZiZhiQu | 2022 | Infrastructure |
北京市氢燃料电池汽车车用加氢站发展规划(2021—2025年) | BeiJingBeiJingShi | 2022 | New Energy Vehicles,Infrastructure |
广东省综合交通运输体系“十四五”发展规划 | GuangDongSheng | 2021 | Comprehensive Transport |
安徽省“十四五”应对气候变化规划 | AnHuiSheng | 2023 | New Energy Vehicles,Smart Transportation |
广西综合交通运输发展“十四五”规划 | GuangXiZhuangZuZiZhiQu | 2021 | Comprehensive Transport |
福建省新能源汽车产业发展规划(2022—2025年) | FuJianSheng | 2022 | New Energy Vehicles |
武汉市应对气候变化“十四五”规划(征求意见稿) | HuBeiShengWuHanShi | 2022 | Infrastructure,Transportation Structure,Low-carbon Mobility |
浙江省综合交通运输发展“十四五”规划 | ZheJiangSheng | 2021 | Comprehensive Transport |
江苏省“十四五”新能源汽车产业发展规划 | JiangSuSheng | 2021 | New Energy Vehicles,Infrastructure |
重庆市建设世界级智能网联新能源汽车产业集群发展规划(2022—2030年) | ChongQingChongQingShi | 2022 | New Energy Vehicles |
内蒙古自治区“十四五”公路水路交通运输发展规划 | NeiMengGuZiZhiQu | 2021 | New Energy Vehicles,Infrastructure,Low-carbon Mobility |
山东省建设绿色低碳高质量发展先行区三年行动计划(2023-2025年) | GuangDongShengGuangZhouShi | 2023 | New Energy Vehicles,Low-carbon Mobility,Green Freight,Green Port,New Energy Ships |
安徽省综合立体交通网规划纲要 | AnHuiSheng | 2021 | Comprehensive Transport |
湖南省氢能产业发展规划 | HuNanSheng | 2022 | Infrastructure,Clean Energy |
能源碳达峰碳中和标准化提升行动计划 | Nationwide | 2022 | Infrastructure,Clean Energy |
海南省“十四五”综合交通运输规划 | HaiNanSheng | 2021 | Comprehensive Transport |
北京市“十四五”时期交通发展建设规划 | BeiJing | 2022 | Infrastructure,Low-carbon Mobility,Smart Transportation |
河南省氢能产业发展中长期规划(2022—2035年) | HeNanSheng | 2022 | Infrastructure,Clean Energy |
综合运输服务“十四五”发展规划 | Nationwide | 2021 | Comprehensive Transport |
珠海市电动汽车充电基础设施“十四五”规划 | GuangDongShengZhuHaiShi | 2023 | Infrastructure |
成渝地区双城经济圈建设规划纲要 | SiChuanSheng | 2021 | Infrastructure |
昆明市“十四五”工业高质量发展规划 | YunNanShengKunMingShi | 2022 | New Energy Vehicles |
宁夏回族自治区交通运输“十四五” 发展规划 | NingXiaHuiZuZiZhiQu | 2021 | New Energy Vehicles,Infrastructure,Low-carbon Mobility |
浙江省新能源汽车产业发展“十四五”规划 | ZheJiangSheng | 2021 | New Energy Vehicles |
云南省绿色交通“十四五”发展规划 | YunNanSheng | 2022 | Transportation Structure,Low-carbon Mobility,Green Freight,Green Port |
湖南省公路沿线充电基础设施布局规划 | HuNanSheng | 2022 | Infrastructure |
广东省数字交通“十四五”发展规划 | GuangDongSheng | 2021 | Smart Transportation |
广西能源发展“十四五”规划 | GuangXiZhuangZuZiZhiQu | 2022 | Infrastructure |
安徽省氢能产业发展中长期规划 | AnHuiSheng | 2022 | Infrastructure,Clean Energy |
山西省“十四五”现代综合交通运输体系发展规划 | ShanXiSheng | 2021 | Comprehensive Transport |
南京市加快发展储能与氢能产业行动计划(2023-2025年) | JiangSuShengNanJingShi | 2023 | Clean Energy |
湖北省综合交通运输发展“十四五”规划 | HuBeiSheng | 2021 | Comprehensive Transport |
安徽省“十四五”汽车产业高质量发展规划 | AnHuiSheng | 2022 | New Energy Vehicles |
“十四五”现代物流发展规划 | Nationwide | 2022 | Green Freight |
深圳市综合交通“十四五”规划 | GuangDongShengShenZhenShi | 2021 | Comprehensive Transport |
云南省新能源汽车产业发展规划(2021——2025年) | YunNanSheng | 2021 | New Energy Vehicles |
加快电力装备绿色低碳创新发展行动计划 | Nationwide | 2022 | Infrastructure |
吉林省电动汽车充换电基础设施发展规划(2021-2025年) | JiLinSheng | 2022 | New Energy Vehicles,Infrastructure |
四川省“十四五”现代物流发展规划 | SiChuanSheng | 2021 | Green Freight |
重庆市综合立体交通网规划纲要(2021—2035年) | ChongQingChongQingShi | 2021 | Comprehensive Transport |
云南省“十四五”综合交通运输发展规划 | YunNanSheng | 2022 | Comprehensive Transport |
扩大内需战略规划纲要(2022-2035年) | Nationwide | 2022 | Infrastructure |
河南省“十四五”现代综合交通运输体系和枢纽经济发展规划 | HeNanSheng | 2021 | Comprehensive Transport |
贵州省新能源汽车产业“十四五”发展规划 | GuiZhouSheng | 2021 | New Energy Vehicles |
福建省推进绿色经济发展行动计划(2022—2025年) | FuJianSheng | 2022 | New Energy Vehicles,Infrastructure,Low-carbon Mobility,Green Freight |
甘肃省“十四五”综合交通运输体系发展规划 | GanSuSheng | 2021 | Comprehensive Transport |
辽宁省“十四五”能源发展规划 | LiaoNingSheng | 2022 | Infrastructure |
云南省综合交通枢纽“十四五”发展规划 | YunNanSheng | 2022 | New Energy Vehicles,Transportation Structure,Green Freight,New Energy Ships |
北京市积极应对疫情影响助企纾困的若干措施 | BeiJingBeiJingShi | 2022 | Tax Exempt ,New Energy Vehicles |
黑龙江省“十四五”综合交通运输体系发展规划 | HeiLongJiangSheng | 2021 | Comprehensive Transport |
青海省“十四五”交通运输发展规划 | QingHaiSheng | 2022 | New Energy Vehicles,Infrastructure |
CCTP is a non-governmental, non-profit, and voluntary platform, focusing on policy and technological innovations, summarizing and disseminating national and global practices for a net-zero transportation sector.