政策名称 | 地区/国家 | 年份 | 关键词 |
---|---|---|---|
芬兰低碳社区与交通方案 | 芬兰 | 2021 | 财政补贴,基础设施建设 |
葡萄牙复苏和韧性计划 | 葡萄牙 | 2021 | 基础设施建设 |
2021-2030年国家发展计划 | 爱尔兰 | 2021 | 基础设施建设 |
新加坡2030年绿色计划 | 新加坡 | 2021 | 新能源汽车,基础设施建设 |
美国能源部电动汽车电池研究资金计划 | 美国 | 2021 | 财政补贴,新能源汽车,基础设施建设 |
瑞典2022年预算计划 | 瑞典 | 2021 | 基础设施建设 ,运输结构调整 |
法国2030投资计划 | 法国 | 2021 | 新能源汽车,基础设施建设 |
斯洛文尼亚复苏和韧性计划 | 斯洛文尼亚 | 2021 | 基础设施建设 |
EIB-JBIC对欧盟基础设施连接和碳中和项目的联合投资 | 日本 | 2021 | 试点示范项目,基础设施建设 |
新汽车和货车的CO2排放限制规定修订版 | 欧盟 | 2022 | 新能源汽车,基础设施建设 |
新汽车和货车的CO2排放限制规定修订版 | 欧盟 | 2022 | 新能源汽车,基础设施建设 |
瑞典复兴计划 | 瑞典 | 2021 | 基础设施建设 ,运输结构调整 |
卢森堡复苏和韧性计划 | 卢森堡 | 2021 | 基础设施建设 |
希腊国家复苏和韧性计划 | 希腊 | 2021 | 基础设施建设 ,运输结构调整,绿色低碳出行 |
印度电动化出行转型政策 | 印度 | 2019 | 新能源汽车,基础设施建设 |
加拿大公共交通项目投资计划 | 加拿大 | 2022 | 基础设施建设 ,绿色低碳出行 |
瑞典2021年预算计划 | 瑞典 | 2022 | 基础设施建设 ,运输结构调整 |
西班牙复苏、转型和韧性计划 | 西班牙 | 2021 | 新能源汽车,基础设施建设 |
2035年基础设施计划 | 丹麦 | 2021 | 基础设施建设 |
复苏和韧性计划:可持续性的建筑 | 奥地利 | 2022 | 财政补贴,基础设施建设 ,运输结构调整,绿色低碳出行 |
澳大利亚未来燃料基金 | 澳大利亚 | 2021 | 财政补贴,基础设施建设 |
欧洲绿色协议 | 欧盟 | 2019 | 新能源汽车,基础设施建设 |
瑞典2024年预算计划 | 瑞典 | 基础设施建设 ,运输结构调整 | |
法国复苏和韧性计划 | 法国 | 2021 | 基础设施建设 |
捷克国家恢复计划 | 捷克共和国 | 2021 | 基础设施建设 |
韩国第四期新能源汽车发展规划(2021-2025) | 韩国 | 2021 | 新能源汽车,基础设施建设 |
英国电动汽车基础设施投资计划 | 英国 | 2021 | 财政补贴,基础设施建设 |
西班牙交通刺激措施 | 西班牙 | 2021 | 新能源汽车,基础设施建设 |
丹麦运输业绿色转型计划 | 丹麦 | 2021 | 基础设施建设 |
比利时国家复苏和韧性计划 | 比利时 | 2021 | 基础设施建设 ,绿色低碳出行 |
澳大利亚能源和减排计划 | 澳大利亚 | 2022 | 财政补贴,基础设施建设 |
国家电动车基础设施计划 | 美国 | 2022 | 财政补贴,新能源汽车,基础设施建设 |
瑞典2023年预算计划 | 瑞典 | 2022 | 基础设施建设 ,运输结构调整 |
法国第2021-153号法令 | 法国 | 2021 | 基础设施建设 |
德国发展与复苏计划 | 德国 | 2021 | 税收优惠,新能源汽车,基础设施建设 |
氢气装运中心项目 | 韩国 | 2021 | 基础设施建设 |
欧洲绿色协议 | 欧盟 | 2019 | 新能源汽车,基础设施建设 |
ReFuelEU航空计划 | 欧盟 | 2019 | 基础设施建设 ,可持续航空燃料 |
一个非政府、非营利、自愿性的交流、合作及观点传递平台,秉承“独立、开放、共享、包容”的理念 聚焦政策和技术创新,总结、宣传和推广国际、中国和地方先进经验,加速交通迈向零排放