政策名称 | 地区/国家 | 年份 | 关键词 |
---|---|---|---|
荷兰关于清洁重型车辆的协议 | 荷兰 | 2021 | 新能源汽车 |
法国复苏和韧性计划 | 法国 | 2021 | 基础设施建设 |
德国发展与复苏计划 | 德国 | 2021 | 税收优惠,新能源汽车,基础设施建设 |
韩国第四期新能源汽车发展规划(2021-2025) | 韩国 | 2021 | 新能源汽车,基础设施建设 |
无排放和高能效车辆的研发投资计划 | 美国 | 2021 | 财政补贴,数字智慧交通 |
英国电动汽车基础设施投资计划 | 英国 | 2021 | 财政补贴,基础设施建设 |
西班牙2050年战略目标 | 西班牙 | 2021 | 新能源汽车 |
葡萄牙复苏和韧性计划 | 葡萄牙 | 2021 | 基础设施建设 |
希腊国家复苏和韧性计划 | 希腊 | 2021 | 基础设施建设 ,运输结构调整,绿色低碳出行 |
航空气候行动计划 | 美国 | 2021 | 可持续航空燃料 |
芬兰低碳社区与交通方案 | 芬兰 | 2021 | 财政补贴,基础设施建设 |
法国2030投资计划 | 法国 | 2021 | 新能源汽车,基础设施建设 |
斯洛文尼亚复苏和韧性计划 | 斯洛文尼亚 | 2021 | 基础设施建设 |
参议院法案S2758 | 美国 | 2021 | 新能源汽车 |
比利时国家复苏和韧性计划 | 比利时 | 2021 | 基础设施建设 ,绿色低碳出行 |
挪威2022-2033年国家交通计划 | 挪威 | 2021 | 财政补贴,运输结构调整,可持续航空燃料 |
西班牙交通刺激措施 | 西班牙 | 2021 | 新能源汽车,基础设施建设 |
葡萄牙关于燃料的一揽子特别计划 | 葡萄牙 | 2021 | 财政补贴 |
国家复苏和可持续计划:绿色转型-充电和加油 | 希腊 | 2021 | 新能源汽车 |
气候创新研究投资计划 | 美国 | 2021 | 运输结构调整,可持续航空燃料 |
芬兰关于减少航空温室气体排放的决议 | 芬兰 | 2021 | 绿色低碳出行 |
拉脱维亚复苏和韧性计划 | 拉脱维亚 | 2021 | 运输结构调整 |
丹麦复苏与韧性计划 | 丹麦 | 2021 | 税收优惠,新能源汽车 |
爱尔兰国家复苏和韧性计划 | 爱尔兰 | 2021 | 排放核算 |
泛欧促进自行车运动的总体规划—维也纳宣言 | 欧盟 | 2021 | 排放核算 |
西班牙低排放区计划 | 西班牙 | 2021 | 财政补贴 |
卢森堡复苏和韧性计划 | 卢森堡 | 2021 | 基础设施建设 |
德国航运业气候政策 | 德国 | 2021 | 绿色港口 |
新加坡2030年绿色计划 | 新加坡 | 2021 | 新能源汽车,基础设施建设 |
美国能源部电动汽车电池研究资金计划 | 美国 | 2021 | 财政补贴,新能源汽车,基础设施建设 |
瑞典2022-2033年的国家基础设施计划 | 瑞典 | 2021 | 财政补贴,运输结构调整 |
西班牙复苏、转型和韧性计划 | 西班牙 | 2021 | 新能源汽车,基础设施建设 |
2035年基础设施计划 | 丹麦 | 2021 | 基础设施建设 |
2021-2030年国家发展计划 | 爱尔兰 | 2021 | 基础设施建设 |
美国就业计划 | 美国 | 2021 | 财政补贴,新能源汽车 |
一个非政府、非营利、自愿性的交流、合作及观点传递平台,秉承“独立、开放、共享、包容”的理念 聚焦政策和技术创新,总结、宣传和推广国际、中国和地方先进经验,加速交通迈向零排放