Policy | Region | Year | Keywords |
---|---|---|---|
福建省推进绿色经济发展行动计划(2022—2025年) | FuJianSheng | 2022 | New Energy Vehicles,Infrastructure,Low-carbon Mobility,Green Freight |
武汉市应对气候变化“十四五”规划(征求意见稿) | HuBeiShengWuHanShi | 2022 | Infrastructure,Transportation Structure,Low-carbon Mobility |
山东省建设绿色低碳高质量发展先行区三年行动计划(2023-2025年) | GuangDongShengGuangZhouShi | 2023 | New Energy Vehicles,Low-carbon Mobility,Green Freight,Green Port,New Energy Ships |
江苏省“十四五”绿色交通发展规划 | JiangSuSheng | 2021 | New Energy Vehicles,Low-carbon Mobility,Green Port |
内蒙古自治区“十四五”公路水路交通运输发展规划 | NeiMengGuZiZhiQu | 2021 | New Energy Vehicles,Infrastructure,Low-carbon Mobility |
宁夏回族自治区交通运输“十四五” 发展规划 | NingXiaHuiZuZiZhiQu | 2021 | New Energy Vehicles,Infrastructure,Low-carbon Mobility |
绿色交通“十四五”发展规划 | Nationwide | 2021 | New Energy Vehicles,Infrastructure,Transportation Structure,Low-carbon Mobility,New Energy Ships |
北京市“十四五”时期交通发展建设规划 | BeiJing | 2022 | Infrastructure,Low-carbon Mobility,Smart Transportation |
云南省绿色交通“十四五”发展规划 | YunNanSheng | 2022 | Transportation Structure,Low-carbon Mobility,Green Freight,Green Port |
广西交通运输科技创新“十四五”发展规划 | GuangXiZhuangZuZiZhiQu | 2022 | Transportation Structure,Low-carbon Mobility |
CCTP is a non-governmental, non-profit, and voluntary platform, focusing on policy and technological innovations, summarizing and disseminating national and global practices for a net-zero transportation sector.