政策名称 | 地区 | 发布年份 | 关键词 |
---|---|---|---|
广州市氢能基础设施发展规划(2021-2030年) | 广东省/广州市 | 2022 | 清洁能源,基础设施建设 |
宁夏回族自治区能源发展“十四五”规划 | 宁夏回族自治区 | 2022 | 基础设施建设 |
重庆市建设世界级智能网联新能源汽车产业集群发展规划(2022—2030年) | 重庆/重庆市 | 2022 | 新能源汽车 |
青岛市加快新能源汽车产业发展的若干政策措施(征求意见稿) | 山东省/青岛市 | 2022 | 新能源汽车 |
河南省氢能产业发展中长期规划(2022—2035年) | 河南省 | 2022 | 清洁能源,基础设施建设 |
广西能源发展“十四五”规划 | 广西壮族自治区 | 2022 | 基础设施建设 |
加快电力装备绿色低碳创新发展行动计划 | 全国 | 2022 | 基础设施建设 |
福建省推进绿色经济发展行动计划(2022—2025年) | 福建省 | 2022 | 新能源汽车,基础设施建设,绿色低碳出行 ,绿色货运配送 |
广东省加快建设燃料电池汽车示范城市群行动计划(2022-2025年) | 广东省 | 2022 | 试点示范,新能源汽车,绿色货运配送 |
江西省氢能产业发展中长期规划(2023-2035年) | 江西省 | 2023 | 清洁能源,新能源汽车,基础设施建设,新能源船舶 |
青海省氢能产业发展中长期规划(2022-2035年) | 青海省 | 2023 | 清洁能源,新能源汽车,基础设施建设 |
安徽省“十四五”应对气候变化规划 | 安徽省 | 2023 | 新能源汽车,数字智慧交通 |
山东省建设绿色低碳高质量发展先行区三年行动计划(2023-2025年) | 山东省 | 2023 | 新能源汽车,绿色低碳出行 ,绿色货运配送,绿色港口 |
珠海市电动汽车充电基础设施“十四五”规划 | 广东省/珠海市 | 2023 | 基础设施建设 |
南京市加快发展储能与氢能产业行动计划(2023-2025年) | 江苏省/南京市 | 2023 | 清洁能源 |
重庆市综合立体交通网规划纲要(2021—2035年) | 重庆/重庆市 | 2021 | 综合交通运输 |
湖北省综合交通运输发展“十四五”规划 | 湖北省 | 2021 | 综合交通运输 |
成渝地区双城经济圈建设规划纲要 | 全国 | 2021 | 基础设施建设 |
安徽省综合立体交通网规划纲要 | 安徽省 | 2021 | 综合交通运输 |
广西综合交通运输发展“十四五”规划 | 广西壮族自治区 | 2021 | 综合交通运输 |
四川省“十四五”综合交通运输发展规划 | 四川省 | 2021 | 综合交通运输 |
江苏省十四五综合交通运输体系发展规划 | 江苏省 | 2021 | 综合交通运输 |
绿色交通“十四五”发展规划 | 全国 | 2021 | 新能源汽车,基础设施建设,运输结构调整,新能源船舶 |
广东省综合运输服务“十四五”发展规划 | 广东省 | 2021 | 综合交通运输 |
重庆市综合交通运输“十四五”规划(2021—2025年) | 重庆 | 2021 | 综合交通运输 |
贵州省新能源汽车产业“十四五”发展规划 | 贵州省 | 2021 | 新能源汽车 |
云南省新能源汽车产业发展规划(2021——2025年) | 云南省 | 2021 | 新能源汽车 |
广东省数字交通“十四五”发展规划 | 广东省 | 2021 | 数字智慧交通 |
综合运输服务“十四五”发展规划 | 全国 | 2021 | 综合交通运输 |
江苏省“十四五”新能源汽车产业发展规划 | 江苏省 | 2021 | 新能源汽车,基础设施建设 |
江西省“十四五”综合交通运输体系发展规划 | 江西省 | 2021 | 综合交通运输 |
东莞市综合交通运输体系发展“十四五”规划 | 广东省/东莞市 | 2021 | 综合交通运输 |
辽宁省“十四五”综合交通运输发展规划 | 辽宁省 | 2021 | 综合交通运输 |
陕西省“十四五”综合交通运输发展规划 | 陕西省 | 2021 | 综合交通运输 |
安徽省交通运输“十四五”发展规划 | 安徽省 | 2021 | 基础设施建设,运输结构调整,数字智慧交通 |
黑龙江省“十四五”综合交通运输体系发展规划 | 黑龙江省 | 2021 | 综合交通运输 |
河南省“十四五”现代综合交通运输体系和枢纽经济发展规划 | 河南省 | 2021 | 综合交通运输 |
深圳市综合交通“十四五”规划 | 广东省/深圳市 | 2021 | 综合交通运输 |
浙江省新能源汽车产业发展“十四五”规划 | 浙江省 | 2021 | 新能源汽车 |
海南省“十四五”综合交通运输规划 | 海南省 | 2021 | 综合交通运输 |
浙江省综合交通运输发展“十四五”规划 | 浙江省 | 2021 | 综合交通运输 |
山东省“十四五”综合交通运输发展规划 | 山东省 | 2021 | 综合交通运输 |
天津市综合交通运输“十四五”规划 | 天津/天津市 | 2021 | 综合交通运输 |
福建省“十四五”现代综合交通运输体系专项规划 | 福建省 | 2021 | 综合交通运输 |
湖南省“十四五”现代化综合交通运输体系发展规划 | 湖南省 | 2021 | 综合交通运输 |
厦门市“十四五”综合交通运输发展规划 | 福建省/厦门市 | 2021 | 综合交通运输 |
甘肃省“十四五”综合交通运输体系发展规划 | 甘肃省 | 2021 | 综合交通运输 |
四川省“十四五”现代物流发展规划 | 四川省 | 2021 | 绿色货运配送 |
山西省“十四五”现代综合交通运输体系发展规划 | 山西省 | 2021 | 综合交通运输 |
宁夏回族自治区交通运输“十四五” 发展规划 | 宁夏回族自治区 | 2021 | 新能源汽车,基础设施建设 |
内蒙古自治区“十四五”公路水路交通运输发展规划 | 内蒙古自治区 | 2021 | 新能源汽车,基础设施建设 |
广东省综合交通运输体系“十四五”发展规划 | 广东省 | 2021 | 综合交通运输 |
江苏省“十四五”绿色交通发展规划 | 江苏省 | 2021 | 新能源汽车,绿色低碳出行 ,绿色港口 |
广西交通运输科技创新“十四五”发展规划 | 广西壮族自治区 | 2022 | 运输结构调整,绿色低碳出行 |
江西省公路水路交通运输“十四五”发展规划 | 江西省 | 2022 | 新能源汽车,运输结构调整 |
吉林省公路水路交通运输发展“十四五”规划 | 吉林省 | 2022 | 新能源汽车,基础设施建设,运输结构调整,新能源船舶 |
青海省“十四五”交通运输发展规划 | 青海省 | 2022 | 新能源汽车,基础设施建设 |
云南省“十四五”综合交通运输发展规划 | 云南省 | 2022 | 综合交通运输 |
安徽省“十四五”汽车产业高质量发展规划 | 安徽省 | 2022 | 新能源汽车 |
云南省绿色交通“十四五”发展规划 | 云南省 | 2022 | 运输结构调整,绿色低碳出行 ,绿色货运配送,绿色港口 |
北京市“十四五”时期交通发展建设规划 | 北京/北京市 | 2022 | 基础设施建设,绿色低碳出行 ,数字智慧交通 |
福建省新能源汽车产业发展规划(2022—2025年) | 福建省 | 2022 | 新能源汽车 |
山东省“十四五”冷链物流发展规划 | 山东省 | 2022 | 新能源汽车,绿色货运配送 |
河北省“十四五”现代综合交通运输体系发展规划 | 河北省 | 2022 | 综合交通运输 |
上海市资源节约和循环经济发展“十四五”规划 | 上海/上海市 | 2022 | 新能源汽车,运输结构调整,绿色港口,新能源船舶 |
东莞市汽车能源基础设施“十四五”规划 | 广东省/东莞市 | 2022 | 基础设施建设 |
深圳市氢能产业创新发展行动计划2022-2025年)(征求意见稿) | 广东省/深圳市 | 2022 | 绿色货运配送 |
辽宁省“十四五”能源发展规划 | 辽宁省 | 2022 | 基础设施建设 |
*该政策文件库主要包含2020年以来交通领域绿色低碳发展相关文件,点击详情可查看文件原文
一个非政府、非营利、自愿性的交流、合作及观点传递平台,秉承“独立、开放、共享、包容”的理念 聚焦政策和技术创新,总结、宣传和推广国际、中国和地方先进经验,加速交通迈向零排放